M00115d     Tvorba hrubého fixního kapitálu - odvětvová struktura
                    (objemové indexy, c.p.r. = 100)
v %
OKEČ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CELKEM 100,0 107,6 96,6 98,9 96,5 104,9 105,4 103,4 104,7
A Zemědělství, myslivost, lesnictví 100,0 117,2 62,9 97,9 73,2 107,2 116,2 112,1 93,2
B Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti 100,0 81,7 78,1 139,5 64,4 117,9 102,1 152,0 134,7
C Dobývání nerostných surovin 100,0 126,5 67,9 85,4 86,4 114,9 128,1 113,0 66,7
D Zpracovatelský průmysl 100,0 107,2 105,6 93,3 101,2 118,5 104,7 97,3 103,9
E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 100,0 95,9 91,8 89,9 97,9 87,5 90,0 87,6 122,2
F Stavebnictví 100,0 115,6 145,1 102,9 83,9 101,6 110,5 107,9 91,2
G Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží 100,0 131,5 75,5 133,8 127,3 62,8 113,1 133,8 126,4
H Pohostinství a ubytování 100,0 60,6 158,3 41,8 142,9 70,2 109,9 157,4 103,9
I Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 100,0 144,5 117,7 100,3 93,2 116,7 106,7 83,0 113,5
J Peněžnictví a pojišťovnictví 100,0 81,9 90,6 71,6 75,0 121,6 110,4 116,9 47,2
K Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj 100,0 85,1 102,3 116,4 85,1 101,4 98,2 114,7 96,6
L Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení 100,0 112,7 85,3 55,5 53,8 153,6 111,5 71,0 127,6
M Školství 100,0 115,4 71,1 101,6 160,8 143,6 106,1 127,0 83,8
N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 100,0 187,3 45,4 114,5 150,2 116,2 120,1 127,1 90,8
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 100,0 84,6 86,9 161,8 99,6 116,5 110,7 122,1 120,0
P Domácnosti zaměstnávající personál : : : : : : : : :