M00104e     Hrubá přidaná hodnota podle odvětví
                    (objemové indexy, r.1995=100)
v %
OKEČ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CELKEM *) : 103,9 102,3 101,7 103,1 107,5 109,8 111,8 115,1
A Zemědělství, myslivost, lesnictví : 99,1 96,2 107,6 112,0 118,1 109,7 112,3 117,8
B Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti : 120,4 92,1 94,1 100,9 131,7 139,0 188,0 187,7
C Dobývání nerostných surovin : 99,8 81,7 84,6 71,7 78,9 79,0 83,6 82,4
D Zpracovatelský průmysl : 115,3 119,5 108,4 122,1 127,9 123,6 136,9 147,1
E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody : 111,0 99,7 79,3 75,6 91,8 75,3 68,1 71,4
F Stavebnictví : 88,0 77,4 80,1 62,5 62,3 57,2 59,0 62,0
G Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží : 101,1 117,5 130,9 136,2 146,4 159,2 147,6 148,4
H Pohostinství a ubytování : 99,6 100,2 73,1 65,5 58,8 64,4 65,4 68,0
I Doprava, skladování, pošty a telekomunikace : 100,4 97,3 94,8 97,8 95,6 104,7 111,1 114,5
J Peněžnictví a pojišťovnictví : 124,0 122,5 184,1 165,8 145,5 177,9 192,8 164,8
K Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj : 93,0 88,6 97,0 97,0 105,8 116,5 108,9 111,2
L Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení : 109,2 109,1 113,1 121,4 123,3 125,5 127,5 126,4
M Školství : 114,1 104,3 100,6 106,9 116,4 119,1 119,0 122,1
N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti : 93,0 80,3 67,9 65,4 71,2 73,5 73,7 74,3
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby : 103,4 93,6 81,0 75,2 71,9 69,8 70,9 70,8
P Domácnosti zaměstnávající personál : 58,7 122,0 121,1 118,3 179,8 157,8 167,9 178,9
*) Nezahrnuje užití FISIM.