| Tabulka č. 4 | ||||||||||||
| Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR před vstupem do EU a po vstupu do EU | ||||||||||||
| v mil. Kč FOB/CIF (běžné ceny) | ||||||||||||
| Třídy SITC, rev. 3 | Celkem | Potraviny a živá zvířata | Nápoje a tabák |
Surové materiály,
nepoživatelné, s výjimkou paliv |
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály |
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky | Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. |
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu | Stroje a dopravní prostředky |
Průmyslové spotřební zboží | Komodity a předměty obchodu, j.n. |
|
| 0-9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| květen 2003 až duben 2004 |
||||||||||||
| vývoz | 1 446 416 | 38 316 | 8 239 | 40 320 | 41 984 | 1 002 | 83 498 | 334 199 | 726 661 | 170 533 | 1 662 | |
| dovoz | 1 513 703 | 60 926 | 8 222 | 43 752 | 104 337 | 3 797 | 175 543 | 308 710 | 647 377 | 160 679 | 360 | |
| bilance | -67 287 | -22 610 | 17 | -3 432 | -62 352 | -2 795 | -92 045 | 25 489 | 79 285 | 9 855 | 1 302 | |
| podíl na vývozu v % | 100,0 | 2,6 | 0,6 | 2,8 | 2,9 | 0,1 | 5,8 | 23,1 | 50,2 | 11,8 | 0,1 | |
| podíl na dovozu v % | 100,0 | 4,0 | 0,5 | 2,9 | 6,9 | 0,3 | 11,6 | 20,4 | 42,8 | 10,6 | 0,0 | |
| Vývoz - index 1) | 112,9 | 121,6 | 97,9 | 111,3 | 114,3 | 103,0 | 109,6 | 113,7 | 112,7 | 113,6 | 92,3 | |
| Dovoz - index 1) | 111,8 | 113,2 | 125,2 | 112,1 | 99,2 | 120,2 | 115,5 | 111,7 | 112,6 | 112,5 | 130,5 | |
| květen 2004 až duben 2005 |
||||||||||||
| vývoz | 1 790 177 | 52 157 | 9 235 | 49 830 | 51 390 | 1 179 | 111 194 | 401 180 | 912 628 | 200 747 | 636 | |
| dovoz | 1 778 974 | 73 493 | 11 387 | 55 999 | 135 322 | 3 998 | 194 181 | 370 425 | 738 800 | 194 252 | 1 116 | |
| bilance | 11 203 | -21 336 | -2 152 | -6 169 | -83 932 | -2 819 | -82 987 | 30 755 | 173 828 | 6 495 | -480 | |
| podíl na vývozu v % | 100,0 | 2,9 | 0,5 | 2,8 | 2,9 | 0,1 | 6,2 | 22,4 | 51,0 | 11,2 | 0,0 | |
| podíl na dovozu v % | 100,0 | 4,1 | 0,6 | 3,1 | 7,6 | 0,2 | 10,9 | 20,8 | 41,5 | 10,9 | 0,1 | |
| Vývoz - index 2) | 123,8 | 136,1 | 112,1 | 123,6 | 122,4 | 117,6 | 133,2 | 120,0 | 125,6 | 117,7 | 38,2 | |
| Dovoz - index 2) | 117,5 | 120,6 | 138,5 | 128,0 | 129,7 | 105,3 | 110,6 | 120,0 | 114,1 | 120,9 | 310,1 | |
| 1) Květen 2002 až duben 2003 = 100. | ||||||||||||
| 2) Květen 2003 až duben 2004 = 100. | ||||||||||||