M00115a     Tvorba hrubého fixního kapitálu - odvětvová struktura (běžné ceny)
mil. Kč
OKEČ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CELKEM 463 486 520 995 534 374 554 647 550 596 594 913 638 625 643 311 685 633
A Zemědělství, myslivost, lesnictví 20 908 25 503 16 866 17 119 12 642 14 077 16 680 17 832 16 571
B Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti 115 96 81 118 78 95 98 144 194
C Dobývání nerostných surovin 8 941 11 632 8 255 7 328 6 506 7 667 9 970 10 907 7 020
D Zpracovatelský průmysl 103 004 114 190 125 701 120 857 125 196 151 850 160 398 148 594 157 823
E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 59 160 59 225 57 434 53 795 54 198 48 861 45 118 38 723 47 006
F Stavebnictví 10 743 12 912 19 780 21 388 18 464 19 382 21 590 22 619 25 404
G Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží 35 699 48 847 38 204 53 085 69 124 44 650 51 168 66 099 61 671
H Pohostinství a ubytování 9 234 5 943 10 157 4 489 6 640 4 813 5 374 8 283 9 911
I Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 51 833 78 057 97 684 102 998 98 639 118 778 128 846 104 728 116 787
J Peněžnictví a pojišťovnictví 27 090 23 228 22 723 17 101 13 295 16 817 18 863 21 525 9 595
K Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj 80 370 72 564 81 276 101 246 89 674 94 459 95 788 109 533 132 348
L Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení 28 287 33 699 31 323 18 438 10 181 16 150 18 568 12 946 18 929
M Školství 5 030 6 107 4 672 5 108 8 514 12 626 13 765 17 280 13 734
N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 7 860 15 419 7 505 9 053 14 053 16 840 20 669 25 623 21 939
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 15 212 13 573 12 713 22 524 23 392 27 848 31 730 38 475 46 701
P Domácnosti zaměstnávající personál : : : : : : : : :