M00104c     Hrubá přidaná hodnota podle odvětví (ceny roku 1995)
mil. Kč
OKEČ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CELKEM *) 1 372 939 1 426 020 1 405 080 1 396 429 1 415 639 1 476 090 1 507 003 1 534 654 1 579 896
A Zemědělství, myslivost, lesnictví 62 891 62 330 60 512 67 685 70 432 74 277 68 980 70 638 74 101
B Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti 675 813 622 635 681 889 938 1 269 1 267
C Dobývání nerostných surovin 31 900 31 852 26 054 26 977 22 871 25 162 25 214 26 679 26 295
D Zpracovatelský průmysl 317 386 365 942 379 160 344 162 387 396 405 865 392 384 434 598 466 993
E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 73 011 81 025 72 764 57 888 55 185 67 033 55 005 49 708 52 152
F Stavebnictví 125 447 110 363 97 137 100 475 78 405 78 143 71 762 74 014 77 753
G Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží 155 449 157 233 182 589 203 518 211 770 227 546 247 481 229 439 230 730
H Pohostinství a ubytování 37 439 37 276 37 502 27 383 24 534 22 002 24 116 24 471 25 463
I Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 142 344 142 905 138 485 134 963 139 248 136 029 149 049 158 100 162 957
J Peněžnictví a pojišťovnictví 44 457 55 136 54 441 81 841 73 723 64 701 79 074 85 693 73 281
K Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj 174 467 162 259 154 647 169 227 169 231 184 587 203 183 189 936 193 963
L Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení 68 753 75 049 74 982 77 764 83 477 84 778 86 275 87 631 86 936
M Školství 49 738 56 766 51 896 50 050 53 168 57 916 59 229 59 164 60 720
N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 47 191 43 906 37 912 32 035 30 846 33 597 34 666 34 801 35 043
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 41 682 43 101 39 012 33 764 31 328 29 990 29 084 29 535 29 495
P Domácnosti zaměstnávající personál 109 64 133 132 129 196 172 183 195
*) Nezahrnuje užití FISIM.