M00104b     Hrubá přidaná hodnota podle odvětví (ceny předchozího roku)
mil. Kč
OKEČ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CELKEM *) 1 372 939 1 426 020 1 518 396 1 651 220 1 847 733 1 964 626 2 020 937 2 172 457 2 297 523
A Zemědělství, myslivost, lesnictví 62 891 62 330 68 867 77 595 77 337 73 715 71 614 80 058 71 411
B Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti 675 813 650 737 714 774 635 798 668
C Dobývání nerostných surovin 31 900 31 852 27 577 31 063 26 749 29 022 27 867 31 813 30 682
D Zpracovatelský průmysl 317 386 365 942 411 484 397 385 502 806 521 615 501 973 588 618 612 369
E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 73 011 81 025 72 770 62 698 74 266 91 508 66 091 76 997 100 972
F Stavebnictví 125 447 110 363 108 489 131 805 117 420 129 645 123 255 141 851 155 503
G Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží 155 449 157 233 183 083 218 053 229 111 248 700 284 218 254 074 272 599
H Pohostinství a ubytování 37 439 37 276 42 367 33 431 40 895 40 704 46 580 50 112 51 568
I Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 142 344 142 905 151 094 170 066 195 739 190 412 211 168 238 092 255 786
J Peněžnictví a pojišťovnictví 44 457 55 136 46 889 68 652 64 442 56 513 62 228 73 223 67 213
K Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj 174 467 162 259 180 333 219 287 242 266 277 386 312 224 300 475 316 400
L Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení 68 753 75 049 80 634 88 893 98 928 104 619 108 900 117 080 123 317
M Školství 49 738 56 766 55 412 57 623 65 266 74 257 74 900 80 372 90 502
N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 47 191 43 906 45 648 49 022 60 127 70 433 76 102 79 873 86 910
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 41 682 43 101 42 954 44 754 51 498 55 059 52 942 58 754 61 333
P Domácnosti zaměstnávající personál 109 64 145 156 169 264 240 267 290
*) Nezahrnuje užití FISIM.