| 3 | ||||||||||||||
| Tabulka č. 1 | Table No 1 | |||||||||||||
| Zahraniční obchod podle SKP 2 za leden až březen 2004 | ||||||||||||||
| External Trade by CPA 2, January - March 2004 | ||||||||||||||
| v mil. Kč FOB/FOB (běžné ceny) | ||||||||||||||
| CZK mil. FOB/FOB (current prices) | ||||||||||||||
| SKP 2 | Položky | Dovoz/Imports | Vývoz/Exports | Bilance/Balance | ||||||||||
| 1.-3./031) | 1.-3./042) | Index | Podíl na celku Share of total |
1.-3./031) | 1.-3./042) | Index | Podíl na celku Share of total |
1.-3./03 | 1.-3./04 | |||||
| CPA 2 | Commodities | mil.Kč mil.CZK |
mil.Kč mil.CZK |
1.-3./03 =100 | 1.-3./03 | 1.-3./04 | mil.Kč mil.CZK |
mil.Kč mil.CZK |
1.-3./03 =100 | 1.-3./03 | 1.-3./04 | mil.Kč mil.CZK |
mil.Kč mil.CZK |
|
| Obchod celkem | ||||||||||||||
| Total trade | 337 728 | 375 155 | 111,1 | 100,0 | 100,0 | 333 520 | 373 904 | 112,1 | 100,0 | 100,0 | -4 208 | -1 251 | ||
| 01 | Produkty zemědělství a myslivosti; související práce | |||||||||||||
| Products of agriculture, hunting and related services | 6 867 | 8 059 | 117,4 | 2,0 | 2,1 | 2 189 | 2 265 | 103,4 | 0,7 | 0,6 | -4 678 | -5 794 | ||
| 02 | Produkty lesnictví a související práce | |||||||||||||
| Products of forestry, logging and related services | 425 | 374 | 88,0 | 0,1 | 0,1 | 1 381 | 1 172 | 84,9 | 0,4 | 0,3 | 956 | 798 | ||
| 05 | Ryby a ostatní produkty vodního prostředí; související práce | |||||||||||||
| Fish and other fishing products; services incidental to fishing | 49 | 49 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 220 | 197 | 89,3 | 0,1 | 0,1 | 171 | 148 | ||
| 10 | Uhlí, lignit, rašelina; práce související s jejich těžbou | |||||||||||||
| Coal and lignite; peat | 225 | 542 | 240,2 | 0,1 | 0,1 | 2 381 | 2 758 | 115,8 | 0,7 | 0,7 | 2 156 | 2 217 | ||
| 11 | Ropa,zem.plyn,bitum.horniny;práce souv.s jejich těžb.;kromě průzk.vrtů | |||||||||||||
| Crude petroleum and natural gas; services incidental to oil and gas extraction, excluding surveying | 18 570 | 17 447 | 93,9 | 5,5 | 4,7 | 138 | 175 | 126,9 | 0,0 | 0,0 | -18 433 | -17 272 | ||
| 13 | Rudy ostatních kovů a práce související s jejich těžbou | |||||||||||||
| Metal ores | 1 689 | 2 096 | 124,1 | 0,5 | 0,6 | 1 | 9 | 6 x | 0,0 | 0,0 | -1 688 | -2 087 | ||
| 14 | Ostatní nerostné suroviny a práce související s jejich těžbou | |||||||||||||
| Other mining and quarrying products | 686 | 867 | 126,4 | 0,2 | 0,2 | 578 | 560 | 96,8 | 0,2 | 0,1 | -108 | -307 | ||
| 15 | Potravinářské výrobky a nápoje; související práce | |||||||||||||
| Food products and beverages | 12 158 | 13 554 | 111,5 | 3,6 | 3,6 | 8 161 | 9 694 | 118,8 | 2,4 | 2,6 | -3 997 | -3 860 | ||
| 16 | Tabákové výrobky a související práce | |||||||||||||
| Tobacco products | 290 | 369 | 127,3 | 0,1 | 0,1 | 512 | 545 | 106,5 | 0,2 | 0,1 | 222 | 176 | ||
| 17 | Textilie, textilní výrobky; související práce | |||||||||||||
| Textiles | 10 888 | 11 285 | 103,6 | 3,2 | 3,0 | 12 138 | 13 134 | 108,2 | 3,6 | 3,5 | 1 249 | 1 849 | ||
| 18 | Oděvy a kožešiny; související práce | |||||||||||||
| Wearing apparel; furs | 3 589 | 3 800 | 105,9 | 1,1 | 1,0 | 4 738 | 4 404 | 92,9 | 1,4 | 1,2 | 1 149 | 604 | ||
| 19 | Usně, brašnářské a sedlářské výrobky, obuv; související práce | |||||||||||||
| Leather and leather products | 3 744 | 3 810 | 101,7 | 1,1 | 1,0 | 1 651 | 1 725 | 104,5 | 0,5 | 0,5 | -2 093 | -2 084 | ||
| 20 | Dřevo uprav.;dřev., kork., prout., slam. výr.;ne nábytek;souvis. práce | |||||||||||||
| Wood and products of wood and cork (except furniture); articles of straw and plaiting materials | 2 520 | 2 811 | 111,5 | 0,7 | 0,7 | 5 276 | 5 281 | 100,1 | 1,6 | 1,4 | 2 755 | 2 471 | ||
| 21 | Vláknina, papír a výrobky z papíru; související práce | |||||||||||||
| Pulp, paper and paper products | 8 291 | 7 095 | 85,6 | 2,5 | 1,9 | 7 052 | 5 729 | 81,2 | 2,1 | 1,5 | -1 239 | -1 366 | ||
| 22 | Vydavatelství, tisk, nahrané nosiče; související práce | |||||||||||||
| Printed matter and recorded media | 3 832 | 4 242 | 110,7 | 1,1 | 1,1 | 4 563 | 5 418 | 118,7 | 1,4 | 1,4 | 730 | 1 176 | ||
| 23 | Koks, rafinérské ropné výrobky a jaderná paliva; související práce | |||||||||||||
| Coke, refined petroleum products and nuclear fuel | 7 321 | 5 524 | 75,4 | 2,2 | 1,5 | 4 009 | 3 216 | 80,2 | 1,2 | 0,9 | -3 312 | -2 307 | ||
| 24 | Chemické látky, přípravky, výrobky, chemická vlákna; související práce | |||||||||||||
| Chemicals, chemical products and man-made fibres | 36 464 | 41 196 | 113,0 | 10,8 | 11,0 | 18 550 | 20 483 | 110,4 | 5,6 | 5,5 | -17 914 | -20 713 | ||
| 1) Údaje za rok 2003 jsou zpřesněné podle uzávěrky k 17.02.2004. | 1) 2003 data are updated, referring to 17 February 2004 closing date. | |||||||||||||
| 2) Údaje za rok 2004 jsou | 2) 2004 data are | |||||||||||||
| za leden předběžné podle uzávěrky k 17.02.2004 , | for January preliminary, referring to 17 February 2004 closing date, | |||||||||||||
| za únor předběžné podle uzávěrky k 16.03.2004 , | for February preliminary, referring to 16 March 2004 closing date, | |||||||||||||
| za březen předběžné podle uzávěrky k 19.04.2004 . | for March preliminary, referring to 19 April 2004 closing date. | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| Tabulka č. 1 | Table No 1 | |||||||||||||
| Zahraniční obchod podle SKP 2 za leden až březen 2004 | ||||||||||||||
| External Trade by CPA 2, January - March 2004 | ||||||||||||||
| dokončení | v mil. Kč FOB/FOB (běžné ceny) | |||||||||||||
| finish | CZK mil. FOB/FOB (current prices) | |||||||||||||
| SKP 2 | Položky | Dovoz/Imports | Vývoz/Exports | Bilance/Balance | ||||||||||
| 1.-3./031) | 1.-3./042) | Index | Podíl na celku Share of total |
1.-3./031) | 1.-3./042) | Index | Podíl na celku Share of total |
1.-3./03 | 1.-3./04 | |||||
| CPA 2 | Commodities | mil.Kč mil.CZK |
mil.Kč mil.CZK |
1.-3./03 =100 | 1.-3./03 | 1.-3./04 | mil.Kč mil.CZK |
mil.Kč mil.CZK |
1.-3./03 =100 | 1.-3./03 | 1.-3./04 | mil.Kč mil.CZK |
mil.Kč mil.CZK |
|
| 25 | Pryžové a plastové výrobky; související práce | |||||||||||||
| Rubber and plastic products | 18 063 | 21 099 | 116,8 | 5,3 | 5,6 | 15 828 | 19 289 | 121,9 | 4,7 | 5,2 | -2 234 | -1 809 | ||
| 26 | Ostatní nekovové minerální výrobky; související práce | |||||||||||||
| Other non metallic mineral products | 6 142 | 7 356 | 119,8 | 1,8 | 2,0 | 12 880 | 14 098 | 109,5 | 3,9 | 3,8 | 6 738 | 6 742 | ||
| 27 | Základní kovy a hutní výrobky; související práce | |||||||||||||
| Basic metals | 21 568 | 22 461 | 104,1 | 6,4 | 6,0 | 18 301 | 19 779 | 108,1 | 5,5 | 5,3 | -3 267 | -2 681 | ||
| 28 | Kovové konstr., kovoděl. výr. (ne stroje a zařízení);prům. sl. a práce | |||||||||||||
| Fabricated metal products, except machinery and equipment | 14 518 | 15 925 | 109,7 | 4,3 | 4,2 | 20 861 | 23 720 | 113,7 | 6,3 | 6,3 | 6 342 | 7 795 | ||
| 29 | Stroje a zařízení j. n.; průmyslové služby a práce | |||||||||||||
| Machinery and equipment n.e.c. | 36 733 | 44 885 | 122,2 | 10,9 | 12,0 | 39 750 | 47 943 | 120,6 | 11,9 | 12,8 | 3 017 | 3 058 | ||
| 30 | Kancelářské stroje a počítače; průmyslové služby a práce | |||||||||||||
| Office machinery and computers | 17 492 | 17 413 | 99,5 | 5,2 | 4,6 | 26 162 | 19 904 | 76,1 | 7,8 | 5,3 | 8 670 | 2 491 | ||
| 31 | Elektrické stroje a zařízení j. n.; průmyslové služby a práce | |||||||||||||
| Electrical machinery and apparatus n.e.c. | 23 711 | 26 932 | 113,6 | 7,0 | 7,2 | 29 183 | 34 913 | 119,6 | 8,7 | 9,3 | 5 472 | 7 980 | ||
| 32 | Rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; prům. služby a práce | |||||||||||||
| Radio, television and communication equipment and apparatus | 25 955 | 30 487 | 117,5 | 7,7 | 8,1 | 16 347 | 19 325 | 118,2 | 4,9 | 5,2 | -9 607 | -11 162 | ||
| 33 | Zdravot., přesné, optické a časoměrné přístroje; prům. služby a práce | |||||||||||||
| Medical, precision and optical instruments; watches and clocks | 8 497 | 9 875 | 116,2 | 2,5 | 2,6 | 4 813 | 6 788 | 141,0 | 1,4 | 1,8 | -3 683 | -3 087 | ||
| 34 | Motor. vozidla (kromě motocyklů), přívěsy, návěsy; prům. služby, práce | |||||||||||||
| Motor vehicles, trailers and semi-trailers | 32 576 | 32 837 | 100,8 | 9,6 | 8,8 | 55 991 | 60 699 | 108,4 | 16,8 | 16,2 | 23 415 | 27 862 | ||
| 35 | Ostatní dopravní prostředky a zařízení; průmyslové služby a práce | |||||||||||||
| Other transport equipment | 4 824 | 5 387 | 111,7 | 1,4 | 1,4 | 4 334 | 5 299 | 122,3 | 1,3 | 1,4 | -490 | -88 | ||
| 36 | Nábytek; výrobky zpracovatelského průmyslu j.n.; prům. služby a práce | |||||||||||||
| Furniture; other manufactured goods n.e.c. | 6 354 | 7 269 | 114,4 | 1,9 | 1,9 | 12 805 | 14 514 | 113,3 | 3,8 | 3,9 | 6 451 | 7 245 | ||
| 40 | Elektřina, plyn, tepelná energie vč. rozvodu | |||||||||||||
| Electrical energy, gas, steam and hot water | 1 345 | 611 | 45,4 | 0,4 | 0,2 | 2 269 | 3 418 | 150,6 | 0,7 | 0,9 | 924 | 2 808 | ||
| 72 | Služby v obl. výpočetní techniky; opravy, údrž. kanc. strojů, počítačů | |||||||||||||
| Computer and related services | 322 | 315 | 97,8 | 0,1 | 0,1 | 65 | 66 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | -257 | -249 | ||
| 74 | Ostatní podnikatelské služby | |||||||||||||
| Other business services | 23 | 21 | 93,7 | 0,0 | 0,0 | 157 | 36 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 134 | 15 | ||
| 92 | Rekreační, kulturní a sportovní činnosti | |||||||||||||
| Recreational, cultural and sporting services | 1 996 | 868 | 43,5 | 0,6 | 0,2 | 233 | 293 | 125,6 | 0,1 | 0,1 | -1 763 | -575 | ||
| 1) Údaje za rok 2003 jsou zpřesněné podle uzávěrky k 17.02.2004. | 1) 2003 data are updated, referring to 17 February 2004 closing date. | |||||||||||||
| 2) Údaje za rok 2004 jsou | 2) 2004 data are | |||||||||||||
| za leden předběžné podle uzávěrky k 17.02.2004 , | for January preliminary, referring to 17 February 2004 closing date, | |||||||||||||
| za únor předběžné podle uzávěrky k 16.03.2004 , | for February preliminary, referring to 16 March 2004 closing date, | |||||||||||||
| za březen předběžné podle uzávěrky k 19.04.2004 . | for March preliminary, referring to 19 April 2004 closing date. | |||||||||||||