M00104d     Hrubá přidaná hodnota podle odvětví
                    (objemové indexy, c.p.r.=100)
v %
OKEČ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CELKEM *) : 103,9 98,5 99,4 101,4 104,3 102,1 101,8 102,9
A Zemědělství, myslivost, lesnictví : 99,1 97,1 111,9 104,1 105,5 92,9 102,4 104,9
B Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti : 120,4 76,5 102,1 107,4 130,5 105,5 135,3 99,9
C Dobývání nerostných surovin : 99,8 81,8 103,5 84,8 110,0 100,2 105,8 98,6
D Zpracovatelský průmysl : 115,3 103,6 90,8 112,6 104,8 96,7 110,8 107,5
E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody : 111,0 89,8 79,6 95,3 121,5 82,1 90,4 104,9
F Stavebnictví : 88,0 88,0 103,4 78,0 99,7 91,8 103,1 105,1
G Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží : 101,1 116,1 111,5 104,1 107,4 108,8 92,7 100,6
H Pohostinství a ubytování : 99,6 100,6 73,0 89,6 89,7 109,6 101,5 104,1
I Doprava, skladování, pošty a telekomunikace : 100,4 96,9 97,5 103,2 97,7 109,6 106,1 103,1
J Peněžnictví a pojišťovnictví : 124,0 98,7 150,3 90,1 87,8 122,2 108,4 85,5
K Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj : 93,0 95,3 109,4 100,0 109,1 110,1 93,5 102,1
L Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení : 109,2 99,9 103,7 107,3 101,6 101,8 101,6 99,2
M Školství : 114,1 91,4 96,4 106,2 108,9 102,3 99,9 102,6
N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti : 93,0 86,3 84,5 96,3 108,9 103,2 100,4 100,7
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby : 103,4 90,5 86,5 92,8 95,7 97,0 101,6 99,9
P Domácnosti zaměstnávající personál : 58,7 207,1 99,4 97,7 152,6 87,6 106,4 106,6
*) Nezahrnuje užití FISIM.